dickere Saite = Spannungsstabiler hinfällig? (bei gleicher Saite...)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Justus_Jonas
    Neuer Benutzer
    • 13.12.2024
    • 3

    dickere Saite = Spannungsstabiler hinfällig? (bei gleicher Saite...)

    Hallo zusammen,

    bisher bin ich grundsätzlich davon aus gegangen, dass eine Saite spannungstabiler ist je dicker diese ist (bei der gleichen Saite, z.b 1,25 im Vergleich zur 1,20).

    Wenn ich mir nun den "String Selector 2014"

    anschaue, scheint das nicht mehr allgemeingültig zu sein.


    Wie sind da eure Erfahrungen, sind die Messungen der USRSA "belastbar" und praxisbezogen?

    Aufällig z.b
    Völkl V-Torque 18 und 16
    oder auch
    Razor code 18 zu 17
    Gamma Moto ist hier insgesamt sehr gut, was den Tennismagazin Eindruck besätigt
    Tier One Saiten sind durchweg überdurchschnittlich...


    Ich habe die Liste mal gefiltert nach Poly in aufsteigender Reihenfolge:

    String Material Gauge Stiffness Tension loss
    Luxilon 4G 125 Polyester 1,24 249,00 13,30
    Victory Acelon Wildfire 17 Polyester 1,25 157,00 13,47
    Luxilon 4G 130 Polyester 1,29 269,00 13,74
    Gamma Moto 16 Polyester 1,29 240,00 13,83
    Tier One Sports T1 Fire 125 Polyester 1,29 221,00 13,85
    Tier One Sports T1 Fire 130 Polyester 1,35 236,00 14,18
    Babolat RPM Dual 17 Polyester 1,26 245,00 14,37
    Gamma Zo Verve 16 Polyester 1,29 256,00 14,53
    Tier One Sports T Status 130 Polyester 1,27 236,00 14,66
    Gamma Zo Dart 17 Polyester 1,24 250,00 15,06
    Gamma Zo Dart 16 Polyester 1,29 242,00 15,10
    Boris Becker Bomber NYC 17 Polyester 1,25 218,00 15,15
    Gamma Moto 17 Polyester 1,24 231,00 15,35
    Tier One Sports T1 Firewire 120Polyester 1,19 195,00 15,41
    Gamma iO 17 Polyester 1,22 228,00 15,41
    Gamma iO 16 Polyester 1,27 242,00 15,51
    Kirschbaum Pro Line × 1.25/17Polyester 1,23 225,00 15,61
    Boris Becker Bomber NYC 16 Polyester 1,25 228,00 15,61
    Luxilon 4G S 141 Polyester 1,46 287,00 15,65
    Tier One Sports DuraFluxx 123Polyester 1,30 231,00 15,67
    Yonex Poly Tour Spin 125 16L Polyester 1,29 236,00 15,79
    Ytex Dynamic Black Power 1.28Polyester 1,28 270,00 15,85
    Tier One Sports TStatus 120 Polyester 1,20 206,00 15,86
    Volkl Cyclone 18 Polyester 1,20 208,00 15,94
    Volkl V Torque 18 Polyester 1,18 196,00 16,03
    Babolat RPM Dual 16 Polyester 1,29 245,00 16,03
    Victory Acelon Seven 16 Polyester 1,29 243,00 16,09
    Tecnifibre ATP Razor Code 18 Polyester 1,20 239,00 16,14
    Victory Acelon Advanced 16 Polyester 1,28 232,00 16,19
    Prince Tour XP 16 Polyester 1,31 216,00 16,21
    Tecnifibre ATP Razor Code 17 Polyester 1,25 252,00 16,43
    Tier One Sports T Status 125 Polyester 1,26 217,00 16,49
    Gosen Polylon ILD 16L Polyester 1,26 208,00 16,51
    Babolat RPM Team 17 Polyester 1,27 224,00 16,54
    Victory Acelon Wildfire 16 Polyester 1,31 158,00 16,64
    Kirschbaum Orange 1.23/17 Polyester 1,23 218,00 16,76
    Topspin Max ROTation 1.27 Polyester 1,23 196,00 16,78
    Gamma iO 18 Polyester 1,17 210,00 16,78
    Head Hawk 18 Polyester 1,22 220,00 16,78
    Ytex Dynamic Black Power 1.23Polyester 1,23 236,00 16,83
    Tier One Sports DuraFluxx 128Polyester 1,27 244,00 16,87
    Kirschbaum Pro Line × 1.30/16Polyester 1,32 236,00 16,92
    Yonex Poly Tour HS 130 16 Polyester 1,27 235,00 17,20
    Victory Acelon Seven 16L Polyester 1,26 215,00 17,31
    Gosen Polylon ILD 16 Polyester 1,31 211,00 17,35
    Luxilon 4G Rough 125 Polyester 1,28 227,00 17,57
    Head Hawk 17 Polyester 1,23 217,00 17,61
    KirschbaumSmas Orange 1.28 Polyester 1,28 237,00 17,86
    Dunlop ICE 17 Polyester 1,20 220,00 18,28
    Luxilon ALU Power Feel 120 Polyester 1,20 209,00 18,35
    Wilson Ripspin 17 Polyester 1,26 230,00 18,39
    Prince Tour XP 15L Polyester 1,38 198,00 18,46
    Head Hawk 16 Polyester 1,29 224,00 18,46
    Tecnifibre ATP Razor Code 16 Polyester 1,29 278,00 18,59
    Genesis Black Magic 1.33 Polyester 1,37 266,00 18,70
    Prince Tour XS 1.35+ Polyester 1,45 207,00 18,81
    Prince Tour XC 17L Polyester 1,20 232,00 18,85
    Prince Tour XS 1.25+ Polyester 1,37 200,00 18,90
    Prince Tour XC 16L Polyester 1,26 238,00 19,09
    Wilson Syn Gut Duramax 16L Polyester 1,27 267,00 19,16
    Ytex Dynamic Black Power 1.18Polyester 1,15 214,00 19,18
    Ytex Trivolution Black 1.25 Polyester 1,24 225,00 19,18
    Prince Tour XP 17 Polyester 1,28 210,00 19,25
    Victory Acelon Seven 17 Polyester 1,21 218,00 19,47
    Kirschbaum Black Shark 1.25/ Polyester 1,23 222,00 19,49
    Head Sonic Pro Edge 16 Polyester 1,31 205,00 19,53
    Topspin Max ROTation 1.31 Polyester 1,27 182,00 19,54
    Luxilon ALU Power 138 Polyester 1,37 247,00 19,94
    Signum Pro Thunderstorm 1.30Polyester 1,32 209,00 20,04
    Pro Supex Ultra Spin 1.23 Polyester 1,27 201,00 20,06
    Wilson Ripspin 16 Polyester 1,28 235,00 20,18
    Kirschbaum Black Shark 1.30/Polyester 1,29 233,00 20,22
    Tier One Sports DuraFluxx 118Polyester 1,21 196,00 20,27
    Wilson Shock Shield Mono 17 Polyester 1,24 232,00 20,66
    Yonex Poly Tour Pro 120 Polyester 1,19 181,00 21,08
    Signum Pro Firestorm 1.30 Polyester 1,30 213,00 21,21
    Ytex Octo-Twist 1.28 Polyester 1,29 210,00 21,35
    Prince Tour XT 18 Polyester 1,22 189,00 21,39
    Wilson Ripspin 15 Polyester 1,34 232,00 21,69
    Tourna Big Hitter Black 7 17 Polyester 1,20 179,00 21,79
    Genesis Typhoon 16 Polyester 1,30 225,00 21,94
    Volkl V Torque 17 Polyester 1,21 204,00 22,03
    Volkl Cyclone Tour 18 Polyester 1,19 186,00 22,18
    Prince Tour XC 15 Polyester 1,40 226,00 22,36
    Golden Set Power Cord 16 Polyester 1,29 216,00 22,38
    Dunlop ICE 16 Polyester 1,29 220,00 22,44
    Volkl Cyclone Tour 17 Polyester 1,24 193,00 22,83
    Gamma Poly-Z 17 Polyester 1,22 209,00 22,91
    Victory Acelon Advanced 17 Polyester 1,23 172,00 23,11
    Volkl Cyclone Tour 16 Polyester 1,32 200,00 23,26
    Golden Set Power Cord 17 Polyester 1,24 207,00 23,31
    Gamma Poly-Z 16 Polyester 1,28 224,00 23,44
    Volkl V Torque 16 Polyester 1,26 197,00 23,46
    Pacific Poly Power Pro Black 16 Polyester 1,30 215,00 23,51
    Tourna Big Hitter Silver 17 Polyester 1,20 173,00 23,74


    Gruß
    JJ
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2014, 10:18.
  • YBCO

    #2
    Ob die Messungen belastbar sind kann ich natürlich nicht sagen, aber es deckt sich mit den Ergebnissen, die ich von fritzhimself vor ein paar Jahren für die SPPP 1,18 und 1,23 bekam. Da war die Zugkraft bis zum reißen nahezu identisch und die dicker lief früher in die Dehngrenze.

    Kommentar

    Lädt...