Wollt ihr mal eine nette Aufstellung sehen? Unsere Herren spielen dieses Jahr in der Kreis B gegen das Team:
1 Steinebach, Willi (1922) 140719
2 Steinebach, Johannes Wilhelm (1953) 140716
3 Steinebach, Peter (1956) 140718
4 Steinebach, Martin (1960) 140717
5 Steinebach, Boris (1981) 99202 MF
6 Steinebach, Max (1987) 122398
7 Steinebach, Hannwelm (1980) 118907
8 Steinebach, Felix (1983) 126530
9 Steinebach, David (1992) 140714 J
10 Steinebach, Rabanus (1989) 133552 J
11 Steinebach, Frederik (1993) 140715 J
12 Gutmann, Phillip (1977) 139942
13 Rosenberger, Rolf (1959) 140529
1 Steinebach, Willi (1922) 140719
2 Steinebach, Johannes Wilhelm (1953) 140716
3 Steinebach, Peter (1956) 140718
4 Steinebach, Martin (1960) 140717
5 Steinebach, Boris (1981) 99202 MF
6 Steinebach, Max (1987) 122398
7 Steinebach, Hannwelm (1980) 118907
8 Steinebach, Felix (1983) 126530
9 Steinebach, David (1992) 140714 J
10 Steinebach, Rabanus (1989) 133552 J
11 Steinebach, Frederik (1993) 140715 J
12 Gutmann, Phillip (1977) 139942
13 Rosenberger, Rolf (1959) 140529
Kommentar